| ローマの数字 | |||
|---|---|---|---|
| I | u, un, una | II | dos, dues |
| III | tres | IV | quatre |
| V | cinc | VI | sis |
| VII | set | VIII | vuit |
| IX | nou | X | deu |
| XI | once | XII | dotze |
| XIII | tretze | XIV | catorze |
| XV | quinze | XVI | setze |
| XVII | disset | XVIII | divuit |
| XIX | dinou | XX | vint |
| XXI | vint-i-un | XXIX | vint-i-nou |
| XXX | trenta | XL | quaranta |
| L | cincuanta | LX | seixanta |
| LXX | setanta | LXXX | vuitanta |
| XC | noranta | C | cent |
| CXXIII | cent vint-i-tres | CC | dos-cents, dues-centes |
| CCC | tres-cents, tres-centes | CD | quatre-cents, quatre-centes |
| D | cinc-cents, cinc-centes | DC | sis-cents, sis-centes |
| DCC | set-cents, set-centes | DCCC | vuit-cents, vuit-centes |
| CM | nou-cents, nou-centes | M | mil |
| MM | dos mil | MMM | tres mil |
| MMMLIII | tres mil cinquanta-tres | IV– | quatre mil |
| V- | cinc mil | X- | deu mil |
| L- | cinquanta mil | M- | un milió |
※ 四千から、文字の上にハイフン「-」を書きます。
※ 世紀の場合に、ローマの数字は普通に読みます。例えば→
El segle XVIII (divuit)
しかし、el segle I (primer)を読みます。
王様やローマ教皇の数字は、「序数」として読みます。例えば→
Joan Carles I (primer)
Joan Pau II (segon)
しかし、場合によって、普通の数字として読みます。例えば→
Lluís XV (quinze)
I〜Xぐらいまでに、「序数」として読みます。









